客户管理
客户、订单、运费、对账与利润管理
| 客户编号 | 客户名称 | 城市 | 账期 | 应收人民币 | 应收港币 | 最近订单 | 创建日期 | 操作 |
|---|
| 订单号 | 日期 | 业务类型 | 路线/内容 | 应收港币 | 应收人民币 | 状态 |
|---|
| 订单号 | 日期 | 客户 | 业务类型 | 路线/内容 | 车辆来源 | 司机/供应商 | 应收港币 | 应收人民币 | 已收港币 | 已收人民币 | 欠款港币 | 欠款人民币 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订单与运输跟单
只统计运输相关业务,快速查看今日、本周、本月在途与待跟进任务。
| 订单号 | 日期 | 客户 | 路线 | 车辆来源 | 司机/供应商 | 状态 | 跟进事项 | 操作 |
|---|
车辆与司机
车辆档案、保险年审、油耗、维修保养和司机证件留档。
司机档案
财务中心
应收、应付、司机工资、外派成本、公司支出与总利润。
应收账款
公司支出
工作台
今天要处理的订单、附件审核、客户催收和车辆提醒。
老板看板
公司总利润、客户利润榜、车辆利润榜与异常成本提醒。
客户利润排行
车辆利润排行
运费模板
| 模板名称 | 城市/片区 | 车型/吨位项目 | 人民币运费 | 外派车辆成本 | 预计利润 | 引用至订单 |
|---|
运输任务
录入一次,自动进入对账和利润
本单费用
| 项目 | 金额 | 是否进对账单 | 票据 |
|---|---|---|---|
| 运输费 | HKD 4,000 | 是 | 已上传 |
| 高速费 | HKD 220 | 是 | 已上传 |
| 停车费 | HKD 80 | 是 | 待上传 |
| 司机趟费 | HKD 500 | 成本 | 自动生成 |
运输任务图片凭证
每张图片绑定运输任务和费用项目,月结导出时可自动生成“对账明细 + 图片凭证页”。
运输任务列表
| 任务号 | 客户 | 路线 | 类型 | 收入 | 成本 | 单票利润 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-0527-001 | 华南电子 | 深圳龙岗-香港葵涌 | 自有车 | HKD 4,300 | HKD 1,180 | HKD 3,120 | 已完成 |
| TR-0527-002 | 深港贸易 | 东莞凤岗-香港屯门 | 外派车 | HKD 4,800 | HKD 3,650 | HKD 1,150 | 待对账 |
利润公式
单趟利润 = 客户收入 - 司机趟费 - 代垫费用 - 车辆成本分摊 - 其他成本
外派利润 = 收客户金额 - 付外派车金额 - 代垫杂费 - 其他成本
车辆管理
按车牌管理成本、证件、订单和利润
车辆调度
待安排
深圳 - 香港 · 3吨车
东莞 - 香港 · 5吨车
已安排
粤B12345 · 陈师傅
外派车队A · 港车
运输中
粤Z8899港 · 皇岗口岸
粤B66128 · 深圳湾
已完成
12 单待对账
3 单待费用审核
车辆档案管理
| 车牌 | 资料类型 | 文件名称 | 生效日期 | 到期日期 | 提醒 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤B12345 | 大陆保险 | 粤B12345大陆保险.pdf | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 30/15/7天 | 已归档 | 查看 / 下载 |
| 粤Z8899港 | 香港保险 | 粤Z8899港香港保险.pdf | 2025-06-03 | 2026-06-03 | 30/15/7天 | 7天后到期 | 查看 / 下载 |
| 粤B12345 | 中检年审 | 中检年审回执.pdf | 2025-09-10 | 2026-09-10 | 30/15/7天 | 已归档 | 查看 / 下载 |
| 粤B12345 | 车辆登记证 | 车辆登记证扫描件.pdf | - | - | 无 | 长期档案 | 查看 / 下载 |
车辆资料、保险单、验车文件、行驶证、维修单据都按车牌归档,可搜索、查看、下载和到期提醒。
单车月度经营统计
| 车牌 | 订单数 | 运输收入 | 司机趟费 | 油费 | ETC | 停车费 | 维修保养 | 保险/牌头 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤B12345 | 32 | HKD 128,600 | HKD 29,800 | HKD 12,800 | HKD 3,200 | HKD 1,160 | HKD 0 | HKD 2,400 | HKD 79,240 |
| 粤Z8899港 | 28 | HKD 116,400 | HKD 26,600 | HKD 15,300 | HKD 4,120 | HKD 980 | HKD 8,900 | HKD 3,600 | HKD 56,900 |
| 粤B66128 | 25 | HKD 98,000 | HKD 22,500 | HKD 11,900 | HKD 2,960 | HKD 740 | HKD 4,600 | HKD 2,100 | HKD 53,200 |
车辆费用明细
| 日期 | 车牌 | 费用类型 | 数量/说明 | 金额 | 凭证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 粤B12345 | 加油 | 420升 · 当前公里 86200 | HKD 3,980 | 已上传 |
| 2026-05-06 | 粤B12345 | ETC | 深圳湾往返 | HKD 380 | 系统导入 |
| 2026-05-10 | 粤Z8899港 | 香港保险 | 年度保险分摊 | HKD 2,100 | 保单已存 |
| 2026-05-18 | 粤Z8899港 | 维修保养 | 刹车片、机油格 | HKD 8,900 | 维修单已传 |
| 2026-05-22 | 粤B66128 | 牌头费 | 月度杂费 | HKD 2,100 | 已上传 |
车辆证件提醒
保险单、验车文件、牌照资料可上传保存,到期自动提醒。
车辆加油与油耗统计
| 车牌 | 日期 | 司机 | 当前公里 | 上次公里 | 行驶公里 | 加油升数 | 加油金额 | 百公里油耗 | 票据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤B12345 | 2026-05-03 | 陈师傅 | 86,200 km | 83,920 km | 2,280 km | 420 L | HKD 3,980 | 18.4 L/100km | 已上传 |
| 粤B12345 | 2026-05-12 | 陈师傅 | 88,460 km | 86,200 km | 2,260 km | 415 L | HKD 3,930 | 18.4 L/100km | 已上传 |
| 粤Z8899港 | 2026-05-18 | 李师傅 | 182,400 km | 179,180 km | 3,220 km | 615 L | HKD 5,860 | 19.1 L/100km | 已上传 |
司机端上传当前表公里数、加油升数、加油金额和票据后,财务审核通过才进入车辆成本;百公里油耗 = 加油升数 ÷ 行驶公里 × 100。
车辆维修保养档案
| 车牌 | 维修时间 | 维修零件/项目 | 当前公里 | 本次保养公里 | 下次保养公里 | 下次保养日期 | 提醒状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤B12345 | 2026-05-27 | 机油、机油格、刹车片 | 86,200 km | 86,000 km | 96,000 km | 2026-07-27 | 正常 |
| 粤Z8899港 | 2026-05-18 | 刹车片、机油格 | 182,400 km | 180,000 km | 190,000 km | 2026-06-30 | 距离800 km |
| 粤B66128 | 2026-04-30 | 轮胎两条、四轮定位 | 96,200 km | 90,000 km | 100,000 km | 2026-06-15 | 即将到期 |
系统按当前公里数和下次保养公里数自动提醒,也可按下次保养日期提醒。
运营成本
车辆油费、ETC、维修、证件和公司支出
车辆成本明细
| 车牌 | 油费 | ETC | 维修 | 保险分摊 | 月行驶公里 | 百公里油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤B12345 | HKD 12,800 | HKD 3,200 | HKD 0 | HKD 1,500 | 8,620 km | 18.4 L |
| 粤Z8899港 | HKD 15,300 | HKD 4,120 | HKD 8,900 | HKD 2,100 | 9,480 km | 19.1 L |
维修保养记录
| 车牌 | 维修时间 | 维修零件 | 金额 | 当前公里 | 下次保养 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤Z8899港 | 2026-05-18 | 刹车片、机油格 | HKD 8,900 | 182,400 km | 190,000 km |
| 粤B66128 | 2026-05-09 | 轮胎两条 | HKD 4,600 | 96,200 km | 100,000 km |
车辆其他杂费
车辆报表
日常、行车、停车、停留报表
监控中心
车辆位置与轨迹概览
| 车牌 | 司机 | 当前位置 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 粤B12345 | 陈师傅 | 深圳湾口岸 | 18 km/h | 排队过关 |
| 粤Z8899港 | 李师傅 | 香港葵涌 | 0 km/h | 已到达 |
司机管理
司机档案、证件照片、绑定车辆和趟费
司机档案
| 司机 | 电话 | 身份证号 | 驾驶证号 | 绑定车辆 | 证件照片 | 证件到期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈师傅 | 138-0000-0500 | 4403********5018 | 粤驾A123456 | 粤B12345 | 身份证/驾驶证已上传 | 2027-08-12 | 正常 |
| 李师傅 | 139-0000-0700 | 4403********7026 | 粤驾B889900 | 粤Z8899港 | 身份证/驾驶证/香港证件 | 2026-06-18 | 30天内到期 |
| 王师傅 | 137-0000-0960 | 4403********9620 | 粤驾C661280 | 粤B66128 | 驾驶证待补 | 2026-12-01 | 资料待补 |
| 郭浩锋 | 852-6000-0400 | 香港身份证已存 | 香港驾驶证 | 香港段 | 香港证件已上传 | 2027-03-20 | 香港司机 |
| 张师傅 | 136-0000-0150 | 4403********0150 | 临时骑师资料 | 大陆段 | 身份证已上传 | 长期 | 大陆骑师 |
司机证件与照片留档
| 司机 | 证件类型 | 文件名称 | 生效日期 | 到期日期 | 提醒规则 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈师傅 | 身份证正反面 | chen_id_card.jpg | - | 长期 | 无 | 查看 / 下载 |
| 陈师傅 | 驾驶证 | chen_driver_license.jpg | 2021-08-12 | 2027-08-12 | 提前30/15/7天 | 查看 / 下载 |
| 李师傅 | 香港驾驶相关证件 | li_hk_license.pdf | 2025-06-18 | 2026-06-18 | 提前30/15/7天 | 查看 / 下载 |
| 郭浩锋 | 香港司机证件 | hk_driver_kwok.pdf | 2025-03-20 | 2027-03-20 | 提前30/15/7天 | 查看 / 下载 |
| 张师傅 | 大陆骑师身份证 | mainland_rider_zhang.jpg | - | 长期 | 无 | 查看 / 下载 |
司机本月趟费
司机趟费由本公司车辆完成订单自动生成,可含卸货提成和手动调整。
司机预支款与核销
| 司机 | 预支日期 | 预支金额 | 已核销费用 | 未核销余额 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈师傅 | 2026-05-01 | HKD 3,000 | HKD 1,480 | HKD 1,520 | 停车费、过磅费、登记费 | 部分核销 |
| 李师傅 | 2026-05-05 | HKD 2,000 | HKD 2,000 | HKD 0 | 香港本地杂费 | 已核销 |
| 王师傅 | 2026-05-10 | RMB 1,500 | RMB 620 | RMB 880 | 大陆停车、过磅 | 待补票 |
司机上传费用票据后,可从预支款余额中自动核销;未核销余额在财务中心持续跟踪。
移动端小程序
不同角色登录,看到不同移动工作台
小程序角色登录
移动端任务列表
| 任务号 | 移动端角色 | 处理人 | 客户 | 路线/事项 | 车牌 | 任务状态 | 费用上传 | 可执行动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-0527-001 | 司机 | 陈师傅 | 华南电子 | 深圳龙岗 - 香港葵涌 | 粤B12345 | 运输中 | 2张已传 / 1张待补 | 提交完成 / 异常上报 |
| TR-0527-002 | 司机 | 李师傅 | 深港贸易 | 东莞凤岗 - 香港屯门 | 粤Z8899港 | 司机已提交 | 全部已传 | 等待操作复核 |
| TR-0527-003 | 大陆骑师 | 张师傅 | 恒茂 | 深圳关口 - 客户仓 | 大陆段 | 待接单 | 未上传 | 接单 / 拒绝 / 异常上报 |
| OD-0527-009 | 跟单 | 周小姐 | 诺瓦星云 | 报关资料待确认 | - | 待补资料 | 2份待上传 | 催客户 / 上传资料 / 完成报关 |
| PAY-0527-006 | 财务 | 梁会计 | 华南电子 | 费用票据审核 | 粤B12345 | 待审核 | 3张待审 | 审核通过 / 退回补票 |
角色首页差异
司机端任务操作模拟
| 任务号 | 司机动作 | 提交时间 | 同步到订单状态 | 是否需要复核 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-0527-001 | 提交完成 | 2026-05-27 18:35 | 司机提交完成 | 需要操作复核 | 客户已签收,待补停车票 |
| TR-0527-003 | 异常上报 | 2026-05-27 16:10 | 运输异常 | 需要调度处理 | 深圳关口排队,预计延误2小时 |
司机端只处理自有车或临时骑师任务;外派车没有司机端,由操作员、跟单或调度在订单管理里确认完成。其他角色登录小程序后只看到自己权限范围内的移动工作台。
司机上传费用
| 任务号 | 实际司机 | 费用类型 | 金额 | 升数/公里 | 付款来源 | 上传方式 | 上传人 | 照片 | 审核状态 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-0527-001 | 陈师傅 | 停车费 | HKD 80 | - | 司机预支款 | 司机本人上传 | 陈师傅 | 已上传 | 财务待审 | 订单杂费 / 客户对账 / 预支核销 |
| TR-0527-001 | 陈师傅 | 加油费 | HKD 3,980 | 420 L / 86,200 km | 公司账户支付 | 司机本人上传 | 陈师傅 | 已上传 | 已审核 | 车辆油耗 / 车辆成本 |
| TR-0527-001 | 陈师傅 | 过磅费 | RMB 24 | - | 司机垫付 | 操作员代上传 | 操作员A | 已上传 | 已审核 | 订单杂费 / 客户对账 |
| TR-0527-002 | 李师傅 | 登记费 | HKD 150 | - | 司机预支款 | 财务代上传 | 财务-梁 | 已上传 | 已核销 | 客户对账 / 预支核销 |
司机或操作人员上传后,费用先进入待审核,不直接生成真实财务数据;加油费需填写当前表公里数、升数、金额和票据,财务审核通过后进入车辆成本、油耗统计、利润统计。
财务费用
付款申请、报销申请与审批
| 单号 | 费用类型 | 金额 | 经手人 | 附件 | 审批状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0527-01 | 办公室房租 | HKD 22,000 | 财务-梁 | 租赁合同 | 老板待批 |
| EXP-0527-03 | 员工报销 | HKD 1,280 | 调度-黄 | 3张票据 | 已办 |
公司支出管理
| 日期 | 支出类别 | 支出项目 | 金额 | 付款方式 | 经手人 | 附件 | 是否入利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 固定支出 | 办公室租金 | HKD 22,000 | 银行转账 | 财务-梁 | 租赁合同 | 是 |
| 2026-05-05 | 人员支出 | 办公室员工工资 | HKD 36,000 | 银行转账 | 老板 | 工资表 | 是 |
| 2026-05-08 | 办公支出 | 采购办公用品 | HKD 2,380 | 微信支付 | 行政-陈 | 发票已传 | 是 |
| 2026-05-12 | 办公支出 | 桶装水 | HKD 620 | 现金 | 行政-陈 | 收据 | 是 |
| 2026-05-15 | 杂项支出 | 办公室卫生费 | HKD 880 | 现金 | 行政-陈 | 收据 | 是 |
公司支出不绑定车辆或订单,但会进入公司总成本,用于计算公司净利润。
模板中心
订单明细、报价、合同和对账单模板
模板公共信息
运输明细模板
| 序号 | 日期 | 经营单位 | 进/出 | 车牌号 | 装/卸 | 件/箱/板数 | 吨位 | 中港运费 | HKD杂费 | RMB杂费 | 总价(HKD) | 总价(RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/28 | 华南电子 | 出口 | 粤B12345 | 深圳-坂田 / 香港-葵涌 | 20板 | 3T | 900 | 停车费 120 | 过磅费 80 | 120 | 1,010 |
报关明细模板
| 序号 | 报关单号 | 消费使用单位 | 品名项数 | 续页数量 | 报关费主页 | 报关费续页 | 核注清单费 | 舱单费 | 报检费 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000355368 | 湖南恒茂信息技术有限公司 | 2 | 1 | 170 | 50 | 0 | 0 | 300 | 0 | 520 |
| 报检费子项:法检费、3C检、产地检、消毒检,可按需要新增子项和金额。 | |||||||||||
运输+报关明细模板
| 序号 | 日期 | 经营单位 | 进/出 | 箱/件/板数 | 报关单 | 中港运费 | 香港送货费 | 报关费 | 续页费50/1页 | 舱单 | 香港报关 | 无缝 | 杂费 | 其他 | 总价(RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/28 | 华南电子 | 出口 | 20板 | 0000355368 | 900 | 120 | 170 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1,320 |
规则管理
收费、司机趟费、外派成本与路线规则
客户收费规则
按客户、车型、路线自动带出运输报价,支持压夜费、排队费、派送费。
司机趟费规则
深圳路线 HKD 500 / 趟,东莞路线 HKD 700 / 趟,月底自动汇总。
司机卸货提成
如司机负责卸货,可按板数计提,例如 HKD 50 / 板,自动进入司机趟费和单票成本。
回程带货趟费
同一趟先送货再拉货,支持去程 + 回程分段结算,例如 HKD 500 + HKD 400,可手动调整。
跨境分段司机
香港司机和大陆骑师可分别结算,不同币种分别进入司机报表,例如 HKD 400 + RMB 150。
外派成本规则
按供应商、路线、车型记录付外派车金额,自动算单票利润。
路线与围栏规则
深圳湾、皇岗、文锦渡口岸位置标注,支持二期电子围栏。
数据管理
司机、车辆类型、车辆信息与设备
| 分类 | 数量 | 关键字段 | 最近更新 |
|---|---|---|---|
| 司机信息 | 18 | 姓名、电话、证件、工资规则 | 2026-05-27 |
| 车辆类型 | 6 | 3吨、5吨、8吨、中港吨车 | 2026-05-20 |
| 车辆信息 | 24 | 车牌、司机、是否自营、月固定成本 | 2026-05-25 |
| 普通设备 | 12 | GPS设备、ETC卡、油卡 | 2026-05-19 |
基础资料
客户、供应商、车辆、司机和报关资料
组织架构
深圳办公室、香港现场、财务部、调度部
角色权限
老板、财务、操作员、跟单、司机、文员等角色
账号信息
支持多账号、角色绑定、启用/停用
操作权限
核心数据不可随意删除,财务修改必须留痕
系统级功能入口
这些属于系统底座功能,后续正式开发时要做成独立配置和权限控制,确保老板能追溯数据来源。
角色权限矩阵
| 角色 | 适用人员 | 可见模块 | 可操作 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 老板 | 管理层 | 全部模块 | 查看公司总利润、所有报表、权限设置、审批付款 | 无 |
| 财务 | 财务人员 | 财务管理、财务费用、客户、供应商、车辆、司机报表 | 对账、审核费用、收付款、导出报表 | 不能删除核心业务数据,不能改老板权限 |
| 操作员 | 业务录入人员 | 客户、订单、发货、司机端代上传 | 新建订单、录入发货、上传费用、代上传票据 | 不能看公司利润,不能看总财务数据 |
| 跟单 | 跟单人员 | 客户、订单、发货、费用待补、消息提醒 | 跟进订单状态、补充客户资料、催司机上传费用、确认客户资料 | 不能审核费用,不能看利润,不能做收付款 |
| 司机 | 司机/骑师 | 司机端小程序 | 查看本人任务、上传费用照片、查看本人趟费 | 只能看本人数据,不能看客户利润 |
| 文员 | 办公室文员 | 客户资料、车辆档案、司机档案、消息提醒 | 维护资料、上传证件、补充联系人和地址 | 不能审核费用,不能看公司总利润 |
| 调度 | 调度人员 | 订单、发货、车辆调度、司机管理 | 分配车辆、分配司机、调整任务状态、代上传费用 | 不能导出财务报表,不能看公司总利润 |
账号管理
| 账号 | 姓名 | 角色 | 手机 | 数据范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| boss | 老板 | 老板 | 138****0001 | 全部数据 | 启用 |
| finance01 | 梁会计 | 财务 | 138****0002 | 全部财务数据 | 启用 |
| operator01 | 操作员A | 操作员 | 138****0003 | 本人录入及客户基础数据 | 启用 |
| follow01 | 跟单-黄 | 跟单 | 138****0004 | 订单跟进和资料补录 | 启用 |
| driver_chen | 陈师傅 | 司机 | 138****0500 | 本人任务和趟费 | 启用 |
| clerk01 | 办公室文员 | 文员 | 138****0005 | 基础档案 | 待完善 |
消息中心
证件、保养、费用和欠款自动提醒
| 类型 | 对象 | 提醒内容 | 提醒时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆证件 | 粤B12345 | 大陆保险到期 | 提前30/15/7天 | 待处理 |
| 车辆证件 | 粤Z8899港 | 香港运输署年审 | 提前15天 | 待处理 |
| 车辆证件 | 粤B12345 | 中检年审到期 | 提前30/15/7天 | 已设置 |
| 车辆证件 | 粤Z8899港 | 香港运输署年审到期 | 提前30/15/7天 | 已设置 |
| 保养 | 粤B66128 | 下次保养公里数提醒 | 提前1000公里 | 已通知 |
| 财务 | 华南电子 | 应收账款逾期 | 每天09:00 | 待收款 |
邮件群发
客户邮件、节日问候和账务催收统一发送
发件邮箱配置
后续真实系统中,邮箱授权码加密保存;操作员可创建草稿,财务或老板审核后才能正式发送。
快捷模板
客户邮箱池
| 客户 | 联系人 | 邮箱 | 账期 | 应收余额 | 标签 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南电子有限公司 | 林小姐 | finance@huanan.example | 月结30天 | HKD 100,420 | 对账 / 催收 | 待催收 | |
| 恒茂 | 邓小姐 | account@hengmao.example | 月结30天 | RMB 6,820 | 节日问候 | 正常 | |
| 本多 | 韩先生 | han@bendo.example | 月结15天 | RMB 18,460 | 催收 | 待收款 | |
| 诺瓦星云 | 赵小姐 | zhao@nova.example | 月结30天 | RMB 1,572 | 通知 | 归档 |
群发任务
已选择 1 家客户,可保存草稿、提交审核或发送邮件。
发送记录
| 时间 | 任务 | 收件客户 | 发送人 | 审核人 | 成功 | 失败 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 09:30 | 5月对账提醒 | 18家客户 | 梁会计 | 老板 | 18 | 0 | 已发送 |
| 2026-05-20 10:10 | 逾期账款催收 | 6家客户 | 财务-梁 | 老板 | 5 | 1 | 部分失败 |
| 2026-02-08 16:00 | 春节问候 | 96家客户 | 文员 | 财务 | 96 | 0 | 已发送 |
系统设置
角色权限、规则配置和操作日志
个人资料
老板账号 · 全部功能 · 可查看公司总利润。
登录日志
2026-05-27 16:52 · PC后台 · 深圳办公室。
操作日志
生成华南电子 5 月对账单,导出车辆成本报表。
我的待办
2 条付款审批,3 条证件续期提醒,1 条客户逾期提醒。